‹‹‹ vuốt để xem ảnh ›››

MÃ DÂY CUROA RĂNG 8M | STEIGENTECHClick

13/10/2019 | TIN KỸ THUẬT

Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi
184-8M 23 184 1552-8M 194 1552 1560-8M 195 1560
288-8M 36 288 928-8M 116 928 1576-8M 197 1576
320-8M 40 320 936-8M 117 936 1600-8M 200 1600
328-8M 41 328 944-8M 118 944 1640-8M 205 1640
336-8M 42 336 952-8M 119 952 1648-8M 206 1648
368-8M 46 368 960-8M 120 960 1680-8M 210 1680
376-8M 47 376 968-8M 121 968 1696-8M 212 1696
384-8M 48 384 976-8M 122 976 1728-8M 216 1728
400-8M 50 400 1000-8M 125 1000 1760-8M 220 1760
408-8M 51 408 1016-8M 127 1016 1784-8M 223 1784
416-8M 52 416 1024-8M 128 1024 1792-8M 224 1792
424-8M 53 424 1040-8M 130 1040 1800-8M 225 1800
440-8M 55 440 1056-8M 132 1056 1856-8M 232 1856
448-8M 56 448 1064-8M 133 1064 1896-8M 237 1896
472-8M 59 472 1080-8M 135 1080 1904-8M 238 1904
480-8M 60 480 1104-8M 138 1104 1920-8M 240 1920
512-8M 64 512 1112-8M 139 1112 1936-8M 242 1936
520-8M 65 520 1120-8M 140 1120 1952-8M 244 1952
536-8M 67 536 1128-8M 141 1128 2000-8M 250 2000
544-8M 68 544 1136-8M 142 1136 2080-8M 260 2080
560-8M 70 560 1152-8M 144 1152 2096-8M 262 2096
568-8M 71 568 1160-8M 145 1160 2104-8M 263 2104
576-8M 72 576 1168-8M 146 1168 2136-8M 267 2136
584-8M 73 584 1184-8M 148 1184 2160-8M 270 2160
592-8M 74 592 1192-8M 149 1192 2208-8M 276 2208
600-8M 75 600 1200-8M 150 1200 2240-8M 280 2240
608-8M 76 608 1208-8M 151 1208 2248-8M 281 2248
624-8M 78 624 1216-8M 152 1216 2304-8M 288 2304
632-8M 79 632 1224-8M 153 1224 2328-8M 291 2328
640-8M 80 640 1240-8M 155 1240 2392-8M 299 2392
648-8M 81 648 1248-8M 156 1248 2400-8M 300 2400
656-8M 82 656 1256-8M 157 1256 2504-8M 313 2504
680-8M 85 680 1264-8M 158 1264 2584-8M 323 2584
688-8M 86 688 1272-8M 159 1272 2600-8M 325 2600
696-8M 87 696 1280-8M 160 1280 2656-8M 332 2656
712-8M 89 712 1304-8M 163 1304 2736-8M 342 2736
720-8M 90 720 1312-8M 164 1312 2800-8M 350 2800
728-8M 91 728 1320-8M 165 1320 3048-8M 381 3048
736-8M 92 736 1328-8M 166 1328 3120-8M 390 3120
760-8M 95 760 1344-8M 168 1344 3168-8M 396 3168
776-8M 97 776 1352-8M 169 1352 3200-8M 400 3200
784-8M 98 784 1360-8M 170 1360 3280-8M 410 3280
792-8M 99 792 1376-8M 172 1376 3400-8M 425 3400
800-8M 100 800 1392-8M 174 1392 3600-8M 450 3600
816-8M 102 816 1400-8M 175 1400 3720-8M 465 3720
824-8M 103 824 1416-8M 177 1416 3824-8M 478 3824
840-8M 105 840 1424-8M 178 1424 3864-8M 483 3864
848-8M 106 848 1432-8M 179 1432 4000-8M 500 4000
856-8M 107 856 1440-8M 180 1440 4200-8M 525 4200
864-8M 108 864 1456-8M 182 1456 4400-8M 550 4400
872-8M 109 872 1464-8M 183 1464 5120-8M 640 5120
880-8M 110 880 1480-8M 185 1480 5600-8M 700 5600
896-8M 112 896 1512-8M 189 1512 5960-8M 745 5960
912-8M 114 912 1520-8M 190 1520 6600-8M 825 6600
920-8M 115 920 1536-8M 192 1536 6880-8M 860 6880
 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


CÔNG TY TNHH BELOTA
Địa chỉ : Lô B74, Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0902559440
Email : phap.nguyen@belota.com.vn
Website : www.belota.com.vn


Nhà phân phối dây băng tải, dây đai, dây curoa Công nghiệp hàng đầu tại HCM
20/10/2019
Công ty cung câp dây đai băng tải, dây curoa tốt nhất tại TPHCM, dây đai băng tải nhập khẩu, dây đai cho các ngành sản xuất tại Việt Nam...
MÃ DÂY CUROA RĂNG 3M | STEIGENTECHClick
13/10/2019TIN KỸ THUẬT
Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi 60-3M 20 60 291-3...
MÃ DÂY CUROA RĂNG 5M | STEIGENTECHClick
13/10/2019TIN KỸ THUẬT
  Mã Dây số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi 180-5M 36 180 ...
MÃ DÂY CUROA RĂNG 14M | STEIGENTECHClick
13/10/2019TIN KỸ THUẬT
Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi Mã Dây Số răng Chu vi 938-14M 67 938 1540-14M ...

DÂY CUROA STEIGENTECH
DÂY CUROA RĂNG
DÂY CUROA THANG
DÂY CUROA PU LÕI THÉP
DÂY CUROA RÃNH DỌC
DÂY CUROA ĐẶC BIỆT
DÂY PU PHI TRÒN
DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG...
Dây curoa PU T5 T10 AT10 ...
THÔNG TIN GẦN ĐÂY